<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rebecca Ultsch | Flugsportverein Gerstetten e.V.</title>
	<atom:link href="https://fsv-gerstetten.de/author/rebecca-ultsch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fsv-gerstetten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 19:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fsv-gerstetten.de/wp-content/uploads/2017/11/cropped-fsv_logo_v2-Schrift-gross-32x32.png</url>
	<title>Rebecca Ultsch | Flugsportverein Gerstetten e.V.</title>
	<link>https://fsv-gerstetten.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saisonbeginn und Pokalverleihung beim FSV Gerstetten</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/saisonbeginn-und-pokalverleihung-beim-fsv-gerstetten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Almauftrieb]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gerstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Jahr fand am 14.03. der traditionelle „Almauftrieb“ der Gerstetter Segelflieger statt, um die neue Saison einzuläuten. Abweichend zu den vergangenen Jahren die Ehrungen und Pokale bei dieser Gelegenheit verliehen statt wie früher bei der Jahreshauptversammlung. Auch die Kategorien zum Pokalgewinn wurden überarbeitet, um nicht nur die Streckenfliegerei zu belohnen sondern auch andere besondere Flüge [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anschauungsuntericht im Fliegerheim &#8211; Kooperation mit der Hochschule Aalen</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/anschauungsuntericht-im-fliegerheim-kooperation-mit-der-hochschule-aalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 19:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gerstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[Vergangenen Freitag waren die Studierenden der Hochschule Aalen bei uns am Flugplatz und haben im Rahmen einer Exkursion unseren Verein und die Technik hinter den Flugzeugen kennengelernt. Dabei war der Schwerpunkt an die beiden Pflichtmodule “Maschinenelemente 1 &#38; 2” des Studiums angelehnt, jedoch wurden im Rahmen der Veranstaltung auch Flugphysikalische Grundlagen und Elemente der Technischen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung 2025</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/jahreshauptversammlung-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 06:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gerstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam ließ man zunächst das vergangene fliegerische Jahr (dieses Jahr tatsächlich mit Flügen vom 01.01. bis 31.12!) Revue passieren. Aufgrund der – insbesondere für Streckenflug nicht idealen &#8211; Wetterverhältnisse konnten mit insgesamt 112 gewerteten Flügen immerhin noch 30.127 Streckenkilometer erflogen werden (ca. 15.000 km weniger als im Vorjahr). Folgende Preise wurden verliehen: Die längste Strecke: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Gast bei Freunden – FSV Gerstetten im Fluglager in Schneverdingen</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/zu-gast-bei-freunden-fsv-gerstetten-im-fluglager-in-schneverdingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 16:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglager]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gerstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2541</guid>

					<description><![CDATA[Die erste Pfingstferienwoche nutzte ein Teil des FSV Gerstetten, um die Fliegerkameraden im knapp 700km entfernten Schneverdingen zu besuchen und dort fernab des Heimatplatzes zu fliegen. Insgesamt waren 27 Personen dabei, davon 4 Flugschüler, 3 Fluglehrer, 1 Baby, 1 Kleinkind und 9 Freunde und Partner. Mitgenommen wurden außerdem 5 Flugzeuge (davon 3 Vereinsflugzeuge). In Schneverdingen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spektakuläres Sunrise-Fliegen in die Berge</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/spektakulares-sunrise-fliegen-in-die-berge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 20:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglager]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gerstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sunriseflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Was erst als Notwendigkeit begann (Flugstunden zum Erhalten der Lizenz sammeln), entwickelte sich zu einem der bisher beeindruckendsten Flüge meiner Fliegerkarriere. Einfach nur mit unserer Superdimona in Kreisen um den Platz fliegen war wenig verlockend, also wurden Ideen gewälzt. Und dann DIE Idee von einem der Fluglehrer: früh aufstehen und um 6:00 Uhr Lokalzeit los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung Flugsportverein Gerstetten – Ehrungen und Zukunftsaussichten</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/jahreshauptversammlung-flugsportverein-gerstetten-ehrungen-und-zukunftsaussichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 16:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[Wie immer wurde am 14.06.2024 zunächst ein fliegerisches Resümee über das letzte Jahr gezogen: Die Leistung des Vereins kann sich sehen lassen. In 107 gewerteten Flügen legten die Piloten insgesamt eine Strecke von 45.763km zurück. Damit erreichte der Verein Gerstetten im deutschlandweiten Vergleich Platz 67 von 570 gemeldeten Vereinen, im Vergleich in Baden-Württemberg Platz 20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Gerstetter Segelflieger sind aus dem Winterschlaf zurück!</title>
		<link>https://fsv-gerstetten.de/die-gerstetter-segelflieger-sind-aus-dem-winterschlaf-zuruck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Ultsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 07:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsv-gerstetten.de/?p=2441</guid>

					<description><![CDATA[Am Karfreitag starteten die Pilotinnen und Piloten des FSV Gerstetten offiziell in die neue Flugsaison 2024. Auch wenn bereits in der Winterpause an schönen Tagen vereinzelt mit Motorflugzeugen oder Flugzeugschlepps die Wartezeit überbrückt werden konnte, beginnt jetzt wieder der lang ersehnte Sommerflugbetrieb. Mit großer Motivation wurden trotz zunächst eher trüben Wetters zwei Doppelsitzer aufgebaut, um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
